..:: NodeJS Console - 044bool_not_exe_function.js ::..
$ node 044bool_not_exe_function.js
Fja is executed beacuse of: true &&
Fja is executed beacuse of: false ||
$ps -aux | grep node (list all node processes)
sasa 1208 0.3 0.4 1305000 72660 ? Ssl 2025 1167:19 node /home/sasa/dex8/dex8-panel/server/index.js
sasa 1236 0.5 0.6 11819984 105188 ? Ssl 2025 1843:55 node /home/sasa/mikosoft_hr/www-mikosoft-hr/server/index.js
sasa 1257 0.3 0.4 1304584 72404 ? Ssl 2025 1183:28 node /home/sasa/mikosoft-info/www-mikosoft-info/server/index.js
sasa 1289 0.3 0.4 1297836 67392 ? Ssl 2025 1165:33 node /home/sasa/dex8/dex8-kiosk/server/index.js
sasa 1363 4.3 2.8 12166668 469340 ? Ssl 2025 14839:02 node /home/sasa/voovuu/voovuu-pub/server/index.js
sasa 1886 5.6 3.5 12247216 584832 ? Rsl 2025 19375:19 node /home/sasa/mikosoft-info/crypto-mikosoft-info/server/index.
sasa 1214480 0.3 0.7 22311168 127064 ? Ssl 2025 924:30 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214483 0.3 0.4 1101056 65816 ? Ssl 2025 831:54 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214536 0.3 0.4 1102340 67504 ? Ssl 2025 830:18 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214544 0.3 0.4 1102056 66236 ? Ssl 2025 836:44 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214588 0.3 0.4 1101572 66080 ? Ssl 2025 832:33 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214617 0.3 0.4 1100416 65584 ? Ssl 2025 829:51 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214641 0.3 0.3 1166184 65264 ? Ssl 2025 820:24 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1214671 0.3 0.3 1099872 63832 ? Ssl 2025 817:08 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1215731 0.7 0.7 11844188 125188 ? Ssl 2025 1726:39 node /home/sasa/dex8/dex8-api/starter.js
sasa 1216489 0.3 0.4 1101560 65748 ? Ssl 2025 829:30 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa 1399960 0.8 0.7 11830304 118780 ? Ssl Apr20 699:57 node /home/sasa/dex8/dex8-www/server/index.js
sasa 1631573 0.4 0.4 1302864 78284 ? Ssl May31 110:50 node /home/sasa/.pm2/modules/pm2-logrotate/node_modules/pm2-logr
sasa 1904154 0.6 1.0 11889316 171724 ? Ssl Apr25 474:45 node /home/sasa/miko/miko-hr/server/index.js
sasa 2628167 0.8 0.8 1176796 132256 ? Ssl 2025 2643:25 node /home/sasa/voovuu/voovuu-api/starter.js
sasa 3168557 0.6 0.7 11858744 118088 ? Ssl 2025 1969:38 node /home/sasa/mikosoft-info/dodo-mikosoft-info/server/index.js
sasa 3169051 0.5 0.5 11799176 84080 ? Ssl 2025 1640:41 node /home/sasa/@mikosoft/dodo-examples/server/index.js
sasa 3264954 0.7 0.5 1333192 87156 ? Ssl Feb21 1183:25 node /home/sasa/mikosoft-info/api-mikosoft-info/starter.js
sasa 3605559 0.3 0.3 1099356 64224 ? Ssl Jun17 4:17 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
www-data 3700750 0.0 0.0 2608 524 ? S 02:30 0:00 sh -c ps -aux | grep node
www-data 3700752 0.0 0.0 3304 712 ? S 02:30 0:00 grep node