..:: Source code - 04var_primitiveToObject.js ::..

/**
 * Converting primitive data types: string, number and bool
 * into object data type
 */

//converting string into object
var name = 'John';
var name_obj = new String(name);

var type1 = typeof name;
var type2 = typeof name_obj;

console.log('name data type: '+type1+' - '+name);
console.log('name_obj data type: '+type2+' - '+name_obj);


//converting number into object
var year = 1971;
var year_obj = new Number(year);

var type1 = typeof year;
var type2 = typeof year_obj;

console.log('year data type: '+type1+' - '+year);
console.log('year_obj data type: '+type2+' - '+year_obj);
 

..:: NodeJS Console - 04var_primitiveToObject.js ::..

$ node 04var_primitiveToObject.js
name data type: string - John
name_obj data type: object - John
year data type: number - 1971
year_obj data type: object - 1971
$ps -aux | grep node (list all node processes)
sasa         914  0.4  0.5 1306664 84420 ?       Ssl  Aug04 230:45 node /home/sasa/.pm2/modules/pm2-logrotate/node_modules/pm2-logr
sasa         935  0.6  0.8 11787352 133104 ?     Ssl  Aug04 345:57 node /home/sasa/dex8/dex8-api/starter.js
sasa         938  0.3  0.4 1305564 74284 ?       Ssl  Aug04 190:23 node /home/sasa/regoch/regoch-www/server
sasa         945  0.3  0.4 1303752 71368 ?       Ssl  Aug04 167:50 node /home/sasa/dex8/dex8-panel/server/index.js
sasa         947  0.6  0.6 11818516 106276 ?     Ssl  Aug04 347:36 node /home/sasa/dex8/dex8-www/server/index.js
sasa         966  0.5  0.6 11811536 99272 ?      Ssl  Aug04 255:52 node /home/sasa/mikosoft_hr/www-mikosoft-hr/server/index.js
sasa         980  0.6  0.5 1330076 83180 ?       Ssl  Aug04 339:42 node /home/sasa/mikosoft-info/api-mikosoft-info/starter.js
sasa         997  0.3  0.4 1300940 68868 ?       Ssl  Aug04 169:22 node /home/sasa/mikosoft-info/www-mikosoft-info/server/index.js
sasa        1021  0.3  0.3 1297192 65504 ?       Ssl  Aug04 167:02 node /home/sasa/dex8/dex8-kiosk/server/index.js
sasa        1065  0.5  0.5 11815648 97660 ?      Ssl  Aug04 284:25 node /home/sasa/mikosoft-info/dodo-mikosoft-info/server/index.js
sasa        1074  0.5  0.6 1149184 104220 ?      Ssl  Aug04 275:45 node /home/sasa/voovuu/voovuu-api/starter.js
sasa        1136  0.6  1.0 11865252 168776 ?     Ssl  Aug04 319:24 node /home/sasa/voovuu/voovuu-pub/server/index.js
sasa        1148  0.3  0.4 11794644 77924 ?      Ssl  Aug04 184:17 node /home/sasa/@mikosoft/dodo-examples/server/index.js
sasa        1197  0.3  0.3 1100140 63404 ?       Ssl  Aug04 172:53 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1199  0.3  0.4 22278268 78508 ?      Ssl  Aug04 174:20 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1308  0.3  0.3 1099872 63500 ?       Ssl  Aug04 172:18 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1325  0.3  0.3 1099616 63024 ?       Ssl  Aug04 172:21 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1393  0.7  0.8 22335444 139980 ?     Ssl  Aug04 364:43 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1395  0.3  0.3 1100140 63348 ?       Ssl  Aug04 172:48 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1489  0.3  0.3 1100128 63516 ?       Ssl  Aug04 172:52 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1496  0.3  0.3 1100384 64724 ?       Ssl  Aug04 172:04 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1607  0.3  0.3 1100128 63776 ?       Ssl  Aug04 172:26 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1608  0.3  0.3 1099616 63444 ?       Ssl  Aug04 171:27 node /home/sasa/dex8/dex8-worker/starter.js
sasa        1686  0.7  0.8 11839116 140660 ?     Ssl  Aug04 399:17 node /home/sasa/mikosoft-info/crypto-mikosoft-info/server/index.
sasa     1371685  0.3  0.5 11801512 87216 ?      Ssl  Aug16 122:44 node /home/sasa/mikosoft-info/solar-wind-energy/server/index.js
sasa     1460918  0.3  0.3 1299880 65504 ?       Ssl  Aug17 119:07 node /home/sasa/sites-nodejs/oxygen-free-copper/server.js
www-data 3956915  0.0  0.0   2608   524 ?        S    12:42   0:00 sh -c ps -aux | grep node
www-data 3956917  0.0  0.0   3304   712 ?        S    12:42   0:00 grep node